| 公稱通徑dn | 補償量△max | 外形尺寸 | ||
| (mm) | (mm) | 管外徑d | 最大直徑dmax | 安裝長度lmax |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 25 | 150 | 32 | 116 | 1190 |
| 30 | 150 | 38 | 124 | 1190 |
| 40 | 150 | 45 | 136、 | 1190 |
| 50 | 200 | 57 | 150 | 1400 |
| 65 | 200 | 73 | 172 | 1400 |
| 70 | 200 | 76 | 178 | 1400 |
| 80 | 200 | 89 | 194 | 1400 |
| 100 | 250 | 108 | 240 | 1640 |
| 125 | 250 | 133 | 274 | 1640 |
| 150 | 250 | 159 | 310 | 1640 |
| 200 | 250 | 219 | 390 | 1640 |
| 250 | 300 | 273 | 466 | 1910 |
| 300 | 300 | 325 | 556 | 1910 |
| 350 | 300 | 377 | 628 | 1910 |
| 400 | 350 | 426 | 708 | 2230 |
| 500 | 400 | 529 | 856 | 2400 |
| 600 | 400 | 630 | 994 | 2400 |
| 700 | 400 | 720 | 1130 | 2400 |
| 800 | 450 | 820 | 1268 | 2650 |
| 900 | 450 | 920 | 1406 | 2650 |
| 1000 | 450 | 1020 | 1552 | |
| 采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣