魚池供氧羅茨風機簡介:| 風機轉速 rpm |
真空度 vacuum pressure (mmaq) |
風機流量 flow rate (m3/min) |
風機軸功率 shaft power (kw) |
風機配套電機功率 motor power (kw) |
風機重量 blower weight (kg) |
| 1100 | -1360 | 22.73 | 0.36 | 7.9 | 85 |
| -2040 | 26.75 | 0.55 | 12.21 | ||
| -2720 | 28.65 | 0.74 | 13.23 | ||
| -3400 | 30.25 | 0.93 | 14.65 | ||
| -4080 | 34.22 | 16.75 | |||
| 1230 | -1360 | 35.26 | 0.47 | 17.47 | 0.47 |
| -2040 | 36.65 | 0.67 | 17.51 | ||
| -2720 | 38.67 | 0.88 | 18.72 | ||
| -3400 | 40.67 | 1.08 | 18.72 |
| 采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣